1" STRAIGHT SHANK |
|||
ORDER # |
A |
B DIA. |
C |
|---|---|---|---|
| CLR-0111 | 60° FEMALE | 7/32" | 3/8" |
| CLR-0112 | 60° FEMALE | 15/32" | n/a |
| CLR-0113 | 60° FEMALE | 19/32" | 11/32" |
| CLR-0151 | 60° MALE | 1/4" | 3/8" |
| CLR-0152 | 60° MALE | 1/2" | n/a |
| CLR-0153 | 60° MALE | 5/8" | 11/32" |
| CLR-0115 | 90° FEMALE | 7/32" | 3/8" |
| CLR-0116 | 90° FEMALE | 15/32" | n/a |
| CLR-0117 | 90° FEMALE | 19/32" | 11/32" |
| CLR-0155 | 90° MALE | 1/4" | 3/8" |
| CLR-0156 | 90° MALE | 1/2" | n/a |
| CLR-0157 | 90° MALE | 5/8" | 11/32" |






